| Hlavná konfigurácia | |||
| Formulár produktu | Formulár produktu | Povrch | |
| Dimenssion | 275,2 * 199,0 * 9,2 mm | ||
| Hmotnosť | 785g bez klávesnice | Klávesnica 282g | |
| Cpu | Typ | Procesor Intel® Celeron® N4125 | Jazero Blíženci voliteľné |
| Rýchlosť | 2,00 GHz až 2,70 GHz | ||
| Gpu | Typ | Grafika Intel® UHD 600 | |
| Baran | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| Hajzlpapír | Kapacitný | Áno | |
| Typ rozhrania | I2C, Goodix GT9110P | Voliteľné GSL3680 | |
| Štruktúra snímača | G+G | ||
| Dotykové pero | Rydlo | Áno | |
| Skladovanie | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Rozšírené úložisko | Micro SD karta | ||
| Displej lcd | Veľkosť obrazovky | LCD IPS 12,3 palcový | |
| Rozlíšenie obrazovky | 3000 X 2000 | ||
| Batéria | Typ | Lítium-iónová polymérová batéria | |
| Kapacita | 7,6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Vytrvalosť | Asi 4-5H | 40% jas prehráva video | |

| Hardvér | |||
| Typ | Detaily | Popisy | Poznámky |
| Fotoaparát | Predný | 100W USB | s LED diódou |
| Zvukový | Mic | Áno | |
| Reproduktor | Vľavo a vpravo | 8Ω1W*2 | |
| Senzory | Akcelerometer | Áno | |
| Sieň | Áno | ||
| Klávesnica | POGO | Áno | |
| Uvedené svetlo | Sila | Modrý | |
| Nabíjanie | Červená&zelená | nabíjanie červené a plné zelený | |
| Kľúč | Sila | Áno | |
| Hlasitosť+ | Áno | ||
| Hlasitosť- | Áno | ||


| Pripojiteľnosť | |||
| Typ | Detaily | Popisy | Poznámky |
| Wi-Fi pripojenie na internet | Zabudovaný | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Voliteľné |
| Bluetooth | Zabudovaný | Áno | |
Rozhranie | |||
| Typ | Detaily | Popisy | Poznámky |
| I/O Port | SD Solt | Mikro TF x1 | |
| Zvukový konektor | 3,5 mm s mikrofónom | ||
| Typ-C | Type-C x2 | Typ-C(1):USB3.0/PD Typ-C(2):USB3.0/DP/PD | |
| Operačný systém | |||
| Typ | Detaily | Popisy | Poznámky |
| Operačný systém | Verzia | Windows10/Windows11 | |
| Jazyk | Viacjazyčné | ||
Populárne Tagy: 12.3 Palcový notebook J4125 2 v 1 notebook, výrobcovia, dodávatelia, továrenský, veľkoobchodný, prispôsobený






